<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
    <channel>
        <title>GPS 로그</title>
        <link>http://gpson.kr/xe/gpslog</link>
        <description></description>
        <language>ko</language>
        <pubDate>Sat, 25 May 2013 15:18:29 +0900</pubDate>
        <lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 15:18:29 +0900</lastBuildDate>
        <generator>XpressEngine 1.4.5.10</generator>
                <copyright>GPS On</copyright>
                                <item>
            <title>(초보) 천안사이클</title>
            <dc:creator>꿈에</dc:creator>
            <link>http://gpson.kr/xe/201710</link>
            <guid isPermaLink="true">http://gpson.kr/xe/201710</guid>
                        <comments>http://gpson.kr/xe/201710#comment</comments>
                                    <description>&lt;div class=&quot;xe_content&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;휴식 시간을(20분 이내) 포함한 기록&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;거리&lt;/b&gt; : 42.08 km&lt;br /&gt;&lt;b&gt;시간&lt;/b&gt; : 1시간 59분 43초 (2013-05-24 08:58:13 ~ 2013-05-24 11:17:00)&lt;br /&gt;&lt;b&gt;평균 속도&lt;/b&gt; : 21.09 km/h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;휴식 시간을 제외한 기록 - 속도계 기준&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;시간&lt;/b&gt; : 1시간 47분 10초 (2013-05-24 08:58:13 ~ 2013-05-24 11:17:00)&lt;br /&gt;&lt;b&gt;평균 속도&lt;/b&gt; : 23.55 km/h&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://gpson.kr/xe/?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=201711&amp;amp;sid=91b7592f86f63fc4a3ff0adfd648e159&quot;&gt;[로그 다운로드]&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;큰 화면으로 보기 =&gt; &lt;a href=&quot;http://gpson.kr/gps_google.php?log=http://gpson.kr/xe/?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=201711&amp;amp;sid=91b7592f86f63fc4a3ff0adfd648e159&quot; target=_blank&gt;[구글 지도]&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://gpson.kr/gps_daum.php?log=http://gpson.kr/xe/?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=201711&amp;amp;sid=91b7592f86f63fc4a3ff0adfd648e159&quot; target=_blank&gt;[다음 지도]&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://gpson.kr/gps_yahoo.php?log=http://gpson.kr/xe/?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=201711&amp;amp;sid=91b7592f86f63fc4a3ff0adfd648e159&quot; target=_blank&gt;[야후 지도]&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://gpson.kr/gps_naver.php?log=http://gpson.kr/xe/?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=201711&amp;amp;sid=91b7592f86f63fc4a3ff0adfd648e159&quot; target=_blank&gt;[네이버 지도]&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id=&quot;googlemap_1&quot; style=&quot;width: 700px; height: 600px&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;script language=&quot;javascript&quot; type=&quot;text/javascript&quot;&gt;//&lt;![CDATA[
&lt;!--
xAddEventListener(window, &quot;load&quot;, googlemap_init1);
xAddEventListener(window, &quot;load&quot;, function() { setTimeout(googlemap_init1,1501); });
//--&gt;
//]]&gt;&lt;/script&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id=&quot;my_chart1&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;

&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://gpson.kr/highcharts/js/highcharts.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://gpson.kr/highcharts/js/modules/exporting.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
var chart1;
$(document).ready(function() {
	chart1 = new Highcharts.Chart({
		chart: {
			renderTo: &apos;container1&apos;,
			ignoreHiddenSeries: true,
			zoomType: &apos;xy&apos;
		},
      title: {
      		//text: &apos;Min/Max Elevation : 35/170m, Avg/Max Speed : 23.55/37.93km/h, Total Distance : 42.06km&apos;
      		text:&apos;Elevation &amp; Speed Chart - GPSOn.kr&apos;
      	},
      subtitle: {
      		text: &apos;Min/Max Elevation : 35/170m, Avg/Max Speed : 23.55/37.93km/h, Distance : 42.06km&apos;
      	},
      credits: {
      		text: &apos;gpson.kr&apos;,
      		href: &apos;http://gpson.kr&apos;,
      		position: {
      			align: &apos;right&apos;
      			}
      		},
      xAxis: [{
      		tickInterval:30,
      		labels: {
      			formatter: function() {
      				return this.value +&apos;km&apos;;
      			}
      		},
      		categories: [&apos;0.2&apos;,&apos;0.4&apos;,&apos;0.6&apos;,&apos;0.8&apos;,&apos;1.1&apos;,&apos;1.3&apos;,&apos;1.5&apos;,&apos;1.7&apos;,&apos;1.9&apos;,&apos;2.1&apos;,&apos;2.3&apos;,&apos;2.5&apos;,&apos;2.7&apos;,&apos;2.9&apos;,&apos;3.2&apos;,&apos;3.4&apos;,&apos;3.6&apos;,&apos;3.8&apos;,&apos;4&apos;,&apos;4.2&apos;,&apos;4.4&apos;,&apos;4.6&apos;,&apos;4.8&apos;,&apos;5.1&apos;,&apos;5.3&apos;,&apos;5.5&apos;,&apos;5.7&apos;,&apos;5.9&apos;,&apos;6.1&apos;,&apos;6.3&apos;,&apos;6.5&apos;,&apos;6.7&apos;,&apos;6.9&apos;,&apos;7.2&apos;,&apos;7.4&apos;,&apos;7.6&apos;,&apos;7.8&apos;,&apos;8&apos;,&apos;8.2&apos;,&apos;8.4&apos;,&apos;8.6&apos;,&apos;8.8&apos;,&apos;9.1&apos;,&apos;9.3&apos;,&apos;9.5&apos;,&apos;9.7&apos;,&apos;9.9&apos;,&apos;10.1&apos;,&apos;10.3&apos;,&apos;10.5&apos;,&apos;10.7&apos;,&apos;10.9&apos;,&apos;11.2&apos;,&apos;11.4&apos;,&apos;11.6&apos;,&apos;11.8&apos;,&apos;12&apos;,&apos;12.2&apos;,&apos;12.4&apos;,&apos;12.6&apos;,&apos;12.8&apos;,&apos;13&apos;,&apos;13.3&apos;,&apos;13.5&apos;,&apos;13.7&apos;,&apos;13.9&apos;,&apos;14.1&apos;,&apos;14.3&apos;,&apos;14.5&apos;,&apos;14.7&apos;,&apos;14.9&apos;,&apos;15.2&apos;,&apos;15.4&apos;,&apos;15.6&apos;,&apos;15.8&apos;,&apos;16&apos;,&apos;16.2&apos;,&apos;16.4&apos;,&apos;16.6&apos;,&apos;16.8&apos;,&apos;17&apos;,&apos;17.3&apos;,&apos;17.5&apos;,&apos;17.7&apos;,&apos;17.9&apos;,&apos;18.1&apos;,&apos;18.3&apos;,&apos;18.5&apos;,&apos;18.7&apos;,&apos;18.9&apos;,&apos;19.2&apos;,&apos;19.4&apos;,&apos;19.6&apos;,&apos;19.8&apos;,&apos;20&apos;,&apos;20.2&apos;,&apos;20.4&apos;,&apos;20.6&apos;,&apos;20.8&apos;,&apos;21&apos;,&apos;21.3&apos;,&apos;21.5&apos;,&apos;21.7&apos;,&apos;21.9&apos;,&apos;22.1&apos;,&apos;22.3&apos;,&apos;22.5&apos;,&apos;22.7&apos;,&apos;22.9&apos;,&apos;23.1&apos;,&apos;23.4&apos;,&apos;23.6&apos;,&apos;23.8&apos;,&apos;24&apos;,&apos;24.2&apos;,&apos;24.4&apos;,&apos;24.6&apos;,&apos;24.8&apos;,&apos;25&apos;,&apos;25.3&apos;,&apos;25.5&apos;,&apos;25.7&apos;,&apos;25.9&apos;,&apos;26.1&apos;,&apos;26.3&apos;,&apos;26.5&apos;,&apos;26.7&apos;,&apos;26.9&apos;,&apos;27.1&apos;,&apos;27.4&apos;,&apos;27.6&apos;,&apos;27.8&apos;,&apos;28&apos;,&apos;28.2&apos;,&apos;28.4&apos;,&apos;28.6&apos;,&apos;28.8&apos;,&apos;29&apos;,&apos;29.3&apos;,&apos;29.5&apos;,&apos;29.7&apos;,&apos;29.9&apos;,&apos;30.1&apos;,&apos;30.3&apos;,&apos;30.5&apos;,&apos;30.7&apos;,&apos;30.9&apos;,&apos;31.1&apos;,&apos;31.4&apos;,&apos;31.6&apos;,&apos;31.8&apos;,&apos;32&apos;,&apos;32.2&apos;,&apos;32.4&apos;,&apos;32.6&apos;,&apos;32.8&apos;,&apos;33&apos;,&apos;33.2&apos;,&apos;33.5&apos;,&apos;33.7&apos;,&apos;33.9&apos;,&apos;34.1&apos;,&apos;34.3&apos;,&apos;34.5&apos;,&apos;34.7&apos;,&apos;34.9&apos;,&apos;35.1&apos;,&apos;35.3&apos;,&apos;35.6&apos;,&apos;35.8&apos;,&apos;36&apos;,&apos;36.2&apos;,&apos;36.4&apos;,&apos;36.6&apos;,&apos;36.8&apos;,&apos;37&apos;,&apos;37.2&apos;,&apos;37.5&apos;,&apos;37.7&apos;,&apos;37.9&apos;,&apos;38.1&apos;,&apos;38.3&apos;,&apos;38.5&apos;,&apos;38.7&apos;,&apos;38.9&apos;,&apos;39.1&apos;,&apos;39.4&apos;,&apos;39.6&apos;,&apos;39.8&apos;,&apos;40&apos;,&apos;40.2&apos;,&apos;40.4&apos;,&apos;40.6&apos;,&apos;40.8&apos;,&apos;41&apos;,&apos;41.2&apos;,&apos;41.4&apos;,&apos;41.7&apos;,&apos;41.9&apos;,]
      		}],
      yAxis: [{
      		max: 170,
      		min: 17,
      		tickInterval: 17,
      		lineWidth: 0,
      		maxPadding : 0.02,
      		minPadding : 0.00,
      		labels: {
      			formatter: function() {
      				return this.value +&apos; m&apos;;
      			},
      			style: {
      				color: &apos;#89A54E&apos;
      			}
      		},
      		title: {
      			text: &apos;Elevation&apos;,
      			style: {
      				color: &apos;#89A54E&apos;
      			}
      		}
      	},{
      		max: 40,
      		min: 0,
      		tickInterval: 4,
      		maxPadding : 0.02,
      		minPadding : 0.00,
      		title: {
      			text: &apos;Speed&apos;,
      			style: {
      				color: &apos;#4572A7&apos;
      			}
      		},
      		labels: {
      			formatter: function() {
      				return this.value +&apos; km/h&apos;;
      			},
      			style: {
	      			color: &apos;#4572A7&apos;
	      		}
	      	},
	     opposite: true
      }],
      tooltip: {
					crosshairs: true,
					shared: true
		},
      plotOptions: {
      		series: {
      			marker: {
      				enabled: false,
      				states: {
      					hover: {
      						enabled: true
      					}
      				}
      			}
      		}
      	},
      series: [{
      		name: &apos;Elevation&apos;,
      		color: &apos;#89A54E&apos;,
      		type: &apos;area&apos;,
      		data: [61,57,54,56,58,63,52,52,47,48,49,51,54,55,50,40,46,49,41,40,37,40,42,40,42,50,44,53,52,35,62,45,50,59,60,58,59,63,61,74,59,58,52,45,43,39,41,42,43,43,44,45,46,48,48,48,48,44,49,49,53,55,55,56,54,58,58,58,58,60,63,65,66,69,69,69,70,72,73,75,77,80,80,82,83,85,87,88,90,92,94,94,96,97,99,108,113,113,113,116,118,120,125,133,134,135,135,143,148,154,140,170,158,150,149,142,144,140,137,130,124,121,120,119,116,113,108,107,104,100,98,96,95,93,91,88,86,83,81,79,79,80,78,77,77,76,74,75,75,72,70,71,67,65,63,63,61,60,59,58,60,60,57,55,56,56,57,58,57,55,52,51,51,50,50,50,57,56,55,66,71,64,58,60,63,60,58,55,53,49,46,42,45,46,45,56,51,57,67,]
      	},{
      		name: &apos;Speed&apos;,
      		color: &apos;#4572A7&apos;,
      		type: &apos;line&apos;,
      		yAxis: 1,
      		data: [25.96,28.96,28.49,23.48,26.39,27.72,28.42,28.99,33.68,26.39,24.52,23.33,25.91,26.39,19.43,26.3,27.89,20.43,27.31,24.62,27.71,25.8,23.99,27.37,27.37,23.4,27.73,23.4,28.5,23.93,27.31,27.55,23,19.57,25.98,24.69,27.4,27.31,21.19,15.45,37.17,30.59,31.38,36.92,29.07,22.59,24.63,23.32,22.96,22.59,25.98,24.63,24.9,25.49,24.04,23.4,24.04,24.04,22.59,24.9,23.4,25.91,26.04,24.38,20.77,22.04,24.7,27.21,24.7,23.49,22.04,23.49,23.32,25.1,25.82,26.84,28.68,25.82,26.83,25.99,24.85,26,26,26.83,24.7,25.1,22.04,22.04,21.07,22.29,21.05,12.19,18.14,19.12,21.06,16.58,22.34,20.22,21.65,19.46,22.91,18.23,20.16,17.3,20.13,18.41,19.87,19.87,19.64,19.44,14.25,24.63,18.41,19.7,24.73,24.59,28.61,32.92,31.8,37.93,35.97,33.18,29.8,28.05,30.41,32.48,31.55,27.73,29.72,31.11,33.69,31,30.07,31,28.51,28.61,29.01,27.21,28.68,30.99,28.88,29.72,30.61,28.88,27.73,28.68,25.82,25.82,22.97,25.94,27.21,25.94,28.61,29.16,26.39,27.32,24.9,26.04,16.95,25.91,22.13,24.63,27.73,26.95,25.49,27.73,27.73,26.95,24.89,24.38,26.04,24.52,24.38,25.96,25.49,27.43,19.97,13.72,15.45,15.45,13.15,33.74,31.47,15.92,24,21.19,22.31,25.09,23.93,28.6,27.89,25.91,24.52,27.43,24.52,23,21.34,23,22.59,]
      		}]
      	});
});
&lt;/script&gt;
&lt;div id=&quot;container1&quot; style=&quot;width: 700px; height: 400px; margin: 0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;휴식 시간(5분 이상) 및 위치&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;# 원하는 GPS 로그 지도를 선택후 HTML 모드에서 아래의 소스를 입력 하세요 ^^&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=blue&gt;[로그 퍼가기 - 구글 지도]&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;textarea rows=&quot;4&quot; cols=&quot;82&quot;&gt;&amp;lt;iframe frameborder=&quot;0&quot; src=&quot;http://gpson.kr/gps_google.php?log=http://gpson.kr/xe/?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=201711&amp;amp;sid=91b7592f86f63fc4a3ff0adfd648e159&quot; width=&quot;600px&quot; height=&quot;600px&quot;&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;/textarea&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=blue&gt;[로그 퍼가기 - 다음(스카이뷰) 지도]&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;textarea rows=&quot;4&quot; cols=&quot;82&quot;&gt;&amp;lt;iframe frameborder=&quot;0&quot; src=&quot;http://gpson.kr/gps_daum.php?log=http://gpson.kr/xe/?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=201711&amp;amp;sid=91b7592f86f63fc4a3ff0adfd648e159&quot; width=&quot;600px&quot; height=&quot;600px&quot;&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;/textarea&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=blue&gt;[로그 퍼가기 - 야후 지도]&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;textarea rows=&quot;4&quot; cols=&quot;82&quot;&gt;&amp;lt;iframe frameborder=&quot;0&quot; src=&quot;http://gpson.kr/gps_yahoo.php?log=http://gpson.kr/xe/?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=201711&amp;amp;sid=91b7592f86f63fc4a3ff0adfd648e159&quot; width=&quot;600px&quot; height=&quot;600px&quot;&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;/textarea&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=blue&gt;[로그 퍼가기 - 네이버 지도]&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;textarea rows=&quot;4&quot; cols=&quot;82&quot;&gt;&amp;lt;iframe frameborder=&quot;0&quot; src=&quot;http://gpson.kr/gps_naver.php?log=http://gpson.kr/xe/?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=201711&amp;amp;sid=91b7592f86f63fc4a3ff0adfd648e159&quot; width=&quot;600px&quot; height=&quot;600px&quot;&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;/textarea&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;# 고도, 속도 그래프는 HTML 모드에서 아래의 소스를 입력해야 정상적으로 보입니다.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=blue&gt;[고도&amp;속도  그래프 퍼가기]&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;textarea rows=&quot;4&quot; cols=&quot;82&quot;&gt;
&amp;lt;script type=&amp;quot;text/javascript&amp;quot; src=&amp;quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/script&amp;gt;
&amp;lt;script type=&amp;quot;text/javascript&amp;quot; src=&amp;quot;http://gpson.kr/highcharts/js/highcharts.js&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/script&amp;gt;
&amp;lt;script type=&amp;quot;text/javascript&amp;quot; src=&amp;quot;http://gpson.kr/highcharts/js/modules/exporting.js&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/script&amp;gt;
&amp;lt;script type=&amp;quot;text/javascript&amp;quot;&amp;gt;
var chart1;
$(document).ready(function() {
	chart1 = new Highcharts.Chart({
		chart: {
			renderTo: &apos;container1&apos;,
			ignoreHiddenSeries: true,
			zoomType: &apos;xy&apos;
		},
      title: {
      		//text: &apos;Min/Max Elevation : 35/170m, Avg/Max Speed : 23.55/37.93km/h, Total Distance : 42.06km&apos;
      		text:&apos;Elevation &amp;amp; Speed Chart - GPSOn.kr&apos;
      	},
      subtitle: {
      		text: &apos;Min/Max Elevation : 35/170m, Avg/Max Speed : 23.55/37.93km/h, Distance : 42.06km&apos;
      	},
      credits: {
      		text: &apos;gpson.kr&apos;,
      		href: &apos;http://gpson.kr&apos;,
      		position: {
      			align: &apos;right&apos;
      			}
      		},
      xAxis: [{
      		tickInterval:30,
      		labels: {
      			formatter: function() {
      				return this.value +&apos;km&apos;;
      			}
      		},
      		categories: [&apos;0.2&apos;,&apos;0.4&apos;,&apos;0.6&apos;,&apos;0.8&apos;,&apos;1.1&apos;,&apos;1.3&apos;,&apos;1.5&apos;,&apos;1.7&apos;,&apos;1.9&apos;,&apos;2.1&apos;,&apos;2.3&apos;,&apos;2.5&apos;,&apos;2.7&apos;,&apos;2.9&apos;,&apos;3.2&apos;,&apos;3.4&apos;,&apos;3.6&apos;,&apos;3.8&apos;,&apos;4&apos;,&apos;4.2&apos;,&apos;4.4&apos;,&apos;4.6&apos;,&apos;4.8&apos;,&apos;5.1&apos;,&apos;5.3&apos;,&apos;5.5&apos;,&apos;5.7&apos;,&apos;5.9&apos;,&apos;6.1&apos;,&apos;6.3&apos;,&apos;6.5&apos;,&apos;6.7&apos;,&apos;6.9&apos;,&apos;7.2&apos;,&apos;7.4&apos;,&apos;7.6&apos;,&apos;7.8&apos;,&apos;8&apos;,&apos;8.2&apos;,&apos;8.4&apos;,&apos;8.6&apos;,&apos;8.8&apos;,&apos;9.1&apos;,&apos;9.3&apos;,&apos;9.5&apos;,&apos;9.7&apos;,&apos;9.9&apos;,&apos;10.1&apos;,&apos;10.3&apos;,&apos;10.5&apos;,&apos;10.7&apos;,&apos;10.9&apos;,&apos;11.2&apos;,&apos;11.4&apos;,&apos;11.6&apos;,&apos;11.8&apos;,&apos;12&apos;,&apos;12.2&apos;,&apos;12.4&apos;,&apos;12.6&apos;,&apos;12.8&apos;,&apos;13&apos;,&apos;13.3&apos;,&apos;13.5&apos;,&apos;13.7&apos;,&apos;13.9&apos;,&apos;14.1&apos;,&apos;14.3&apos;,&apos;14.5&apos;,&apos;14.7&apos;,&apos;14.9&apos;,&apos;15.2&apos;,&apos;15.4&apos;,&apos;15.6&apos;,&apos;15.8&apos;,&apos;16&apos;,&apos;16.2&apos;,&apos;16.4&apos;,&apos;16.6&apos;,&apos;16.8&apos;,&apos;17&apos;,&apos;17.3&apos;,&apos;17.5&apos;,&apos;17.7&apos;,&apos;17.9&apos;,&apos;18.1&apos;,&apos;18.3&apos;,&apos;18.5&apos;,&apos;18.7&apos;,&apos;18.9&apos;,&apos;19.2&apos;,&apos;19.4&apos;,&apos;19.6&apos;,&apos;19.8&apos;,&apos;20&apos;,&apos;20.2&apos;,&apos;20.4&apos;,&apos;20.6&apos;,&apos;20.8&apos;,&apos;21&apos;,&apos;21.3&apos;,&apos;21.5&apos;,&apos;21.7&apos;,&apos;21.9&apos;,&apos;22.1&apos;,&apos;22.3&apos;,&apos;22.5&apos;,&apos;22.7&apos;,&apos;22.9&apos;,&apos;23.1&apos;,&apos;23.4&apos;,&apos;23.6&apos;,&apos;23.8&apos;,&apos;24&apos;,&apos;24.2&apos;,&apos;24.4&apos;,&apos;24.6&apos;,&apos;24.8&apos;,&apos;25&apos;,&apos;25.3&apos;,&apos;25.5&apos;,&apos;25.7&apos;,&apos;25.9&apos;,&apos;26.1&apos;,&apos;26.3&apos;,&apos;26.5&apos;,&apos;26.7&apos;,&apos;26.9&apos;,&apos;27.1&apos;,&apos;27.4&apos;,&apos;27.6&apos;,&apos;27.8&apos;,&apos;28&apos;,&apos;28.2&apos;,&apos;28.4&apos;,&apos;28.6&apos;,&apos;28.8&apos;,&apos;29&apos;,&apos;29.3&apos;,&apos;29.5&apos;,&apos;29.7&apos;,&apos;29.9&apos;,&apos;30.1&apos;,&apos;30.3&apos;,&apos;30.5&apos;,&apos;30.7&apos;,&apos;30.9&apos;,&apos;31.1&apos;,&apos;31.4&apos;,&apos;31.6&apos;,&apos;31.8&apos;,&apos;32&apos;,&apos;32.2&apos;,&apos;32.4&apos;,&apos;32.6&apos;,&apos;32.8&apos;,&apos;33&apos;,&apos;33.2&apos;,&apos;33.5&apos;,&apos;33.7&apos;,&apos;33.9&apos;,&apos;34.1&apos;,&apos;34.3&apos;,&apos;34.5&apos;,&apos;34.7&apos;,&apos;34.9&apos;,&apos;35.1&apos;,&apos;35.3&apos;,&apos;35.6&apos;,&apos;35.8&apos;,&apos;36&apos;,&apos;36.2&apos;,&apos;36.4&apos;,&apos;36.6&apos;,&apos;36.8&apos;,&apos;37&apos;,&apos;37.2&apos;,&apos;37.5&apos;,&apos;37.7&apos;,&apos;37.9&apos;,&apos;38.1&apos;,&apos;38.3&apos;,&apos;38.5&apos;,&apos;38.7&apos;,&apos;38.9&apos;,&apos;39.1&apos;,&apos;39.4&apos;,&apos;39.6&apos;,&apos;39.8&apos;,&apos;40&apos;,&apos;40.2&apos;,&apos;40.4&apos;,&apos;40.6&apos;,&apos;40.8&apos;,&apos;41&apos;,&apos;41.2&apos;,&apos;41.4&apos;,&apos;41.7&apos;,&apos;41.9&apos;,]
      		}],
      yAxis: [{
      		max: 170,
      		min: 17,
      		tickInterval: 17,
      		lineWidth: 0,
      		maxPadding : 0.02,
      		minPadding : 0.00,
      		labels: {
      			formatter: function() {
      				return this.value +&apos; m&apos;;
      			},
      			style: {
      				color: &apos;#89A54E&apos;
      			}
      		},
      		title: {
      			text: &apos;Elevation&apos;,
      			style: {
      				color: &apos;#89A54E&apos;
      			}
      		}
      	},{
      		max: 40,
      		min: 0,
      		tickInterval: 4,
      		maxPadding : 0.02,
      		minPadding : 0.00,
      		title: {
      			text: &apos;Speed&apos;,
      			style: {
      				color: &apos;#4572A7&apos;
      			}
      		},
      		labels: {
      			formatter: function() {
      				return this.value +&apos; km/h&apos;;
      			},
      			style: {
	      			color: &apos;#4572A7&apos;
	      		}
	      	},
	     opposite: true
      }],
      tooltip: {
					crosshairs: true,
					shared: true
		},
      plotOptions: {
      		series: {
      			marker: {
      				enabled: false,
      				states: {
      					hover: {
      						enabled: true
      					}
      				}
      			}
      		}
      	},
      series: [{
      		name: &apos;Elevation&apos;,
      		color: &apos;#89A54E&apos;,
      		type: &apos;area&apos;,
      		data: [61,57,54,56,58,63,52,52,47,48,49,51,54,55,50,40,46,49,41,40,37,40,42,40,42,50,44,53,52,35,62,45,50,59,60,58,59,63,61,74,59,58,52,45,43,39,41,42,43,43,44,45,46,48,48,48,48,44,49,49,53,55,55,56,54,58,58,58,58,60,63,65,66,69,69,69,70,72,73,75,77,80,80,82,83,85,87,88,90,92,94,94,96,97,99,108,113,113,113,116,118,120,125,133,134,135,135,143,148,154,140,170,158,150,149,142,144,140,137,130,124,121,120,119,116,113,108,107,104,100,98,96,95,93,91,88,86,83,81,79,79,80,78,77,77,76,74,75,75,72,70,71,67,65,63,63,61,60,59,58,60,60,57,55,56,56,57,58,57,55,52,51,51,50,50,50,57,56,55,66,71,64,58,60,63,60,58,55,53,49,46,42,45,46,45,56,51,57,67,]
      	},{
      		name: &apos;Speed&apos;,
      		color: &apos;#4572A7&apos;,
      		type: &apos;line&apos;,
      		yAxis: 1,
      		data: [25.96,28.96,28.49,23.48,26.39,27.72,28.42,28.99,33.68,26.39,24.52,23.33,25.91,26.39,19.43,26.3,27.89,20.43,27.31,24.62,27.71,25.8,23.99,27.37,27.37,23.4,27.73,23.4,28.5,23.93,27.31,27.55,23,19.57,25.98,24.69,27.4,27.31,21.19,15.45,37.17,30.59,31.38,36.92,29.07,22.59,24.63,23.32,22.96,22.59,25.98,24.63,24.9,25.49,24.04,23.4,24.04,24.04,22.59,24.9,23.4,25.91,26.04,24.38,20.77,22.04,24.7,27.21,24.7,23.49,22.04,23.49,23.32,25.1,25.82,26.84,28.68,25.82,26.83,25.99,24.85,26,26,26.83,24.7,25.1,22.04,22.04,21.07,22.29,21.05,12.19,18.14,19.12,21.06,16.58,22.34,20.22,21.65,19.46,22.91,18.23,20.16,17.3,20.13,18.41,19.87,19.87,19.64,19.44,14.25,24.63,18.41,19.7,24.73,24.59,28.61,32.92,31.8,37.93,35.97,33.18,29.8,28.05,30.41,32.48,31.55,27.73,29.72,31.11,33.69,31,30.07,31,28.51,28.61,29.01,27.21,28.68,30.99,28.88,29.72,30.61,28.88,27.73,28.68,25.82,25.82,22.97,25.94,27.21,25.94,28.61,29.16,26.39,27.32,24.9,26.04,16.95,25.91,22.13,24.63,27.73,26.95,25.49,27.73,27.73,26.95,24.89,24.38,26.04,24.52,24.38,25.96,25.49,27.43,19.97,13.72,15.45,15.45,13.15,33.74,31.47,15.92,24,21.19,22.31,25.09,23.93,28.6,27.89,25.91,24.52,27.43,24.52,23,21.34,23,22.59,]
      		}]
      	});
});
&amp;lt;/script&amp;gt;
&amp;lt;div id=&amp;quot;container1&amp;quot; style=&amp;quot;width: 700px; height: 400px; margin: 0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
&lt;/textarea&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;


&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
                        <pubDate>Sat, 25 May 2013 13:03:18 +0900</pubDate>
                                </item>
                <item>
            <title>부용산 퇴근길</title>
            <dc:creator>보안관</dc:creator>
            <link>http://gpson.kr/xe/201697</link>
            <guid isPermaLink="true">http://gpson.kr/xe/201697</guid>
                        <comments>http://gpson.kr/xe/201697#comment</comments>
